Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за 2017 рік
с
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
шафа для одягу трьох секційна | 2 | 1 комплект (10 шт) | 21362 |
столи дитячі 2х місний | 1 | 1 комплект (20 шт) | 6660 |
стіл вчителя, письмовий | 2 | ШТ | 1848 |
стілець напів мягкий | 10 | ШТ | 2760 |
лава дитяча для роздягання | 8 | ШТ | 1999,92 |
наволочки 80х80 | 150 | ШТ | 3856,25 |
підковдра дитяча | 150 | ШТ | 10192,5 |
машина пральна | 1 | ШТ | 13662 |
чайник з кришкою | 10 | ШТ | 1380 |
відро з кришкою | 10 | ШТ | 2580 |
каструлі з кришкою 2 л | 10 | ШТ | 2440 |
каструлі з кришкою 3 л | 10 | ШТ | 2640 |
каструлі з кришкою 6 л | 10 | ШТ | 3480 |
простирадло дитяче | 150 | ШТ | 6210 |
стелаж | 3 | ШТ | 7590 |
покривало дитяче | 80 | ШТ | 5440 |
подушка 60х60 | 50 | ШТ | 2790 |
рушники вафельні | 50 | ШТ | 828 |
рушник махровий | 100 | ШТ | 2088 |
кружка з ручкою | 200 | ШТ | 2100 |
тарілка глибока | 200 | ШТ | 3432 |
тарілка мілка | 200 | ШТ | 2772 |
таз н/с 18л | 5 | ШТ | 1200 |
каструля 20 л | 2 | ШТ | 1656 |
пательня 26 | 1 | ШТ | 330 |
пательня 30 | 1 | ШТ | 402 |
пательня 36 | 1 | ШТ | 564 |
ложки розливні 0.250 | 25 | ШТ | 1950 |
ложка гарнірна | 12 | ШТ | 571,68 |
шафа книжкова 2х дверна напів закрита | 2 | ШТ | 1744 |
шафа 2х дверна закрита | 2 | ШТ | 2068 |
водонагрівач бойлер | 1 коп (ш) | ШТ | 10896 |
машина протирочна | 1 | ШТ | 24452 |
холодильник “атлант” | 1 | ШТ | 6124 |
плита електрична | 2 | ШТ | 13938 |
каструля н/с 20 л | 2 | ШТ | 1656 |
килим діелек | 3 | ШТ | 878,4 |
килим гумовий | 9 | ШТ | 1080 |
калоши діелект | 1 | ШТ | 579 |
рукавиці діелект | 1 | ШТ | 237,6 |
мило господарське | 180 | ШТ | 604,8 |
засіб для чищення гала | 140 | ШТ | 1142 |
мило дитяче | 384 | ШТ | 1336,32 |
засіб для миття посоду | 160 | ШТ | 1228,8 |
засіб для миття скла | 72 | ШТ | 941,76 |
засіб миючий для прання | 90 | ШТ | 1976,4 |
засіб для чистки “Сантрі” | 144 | ШТ | 1805,76 |
ремонт покрівлі | 100 000 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за грудень 2017 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
ліжка дитячі з матрацами | 90 | шт. | 69840 |
шафи дитячі 3-х місцеві | 60 | шт. | 22680 |
комплект столів та стільчиків | 20 | ШТ | 10102 |
мати гімнастичні та лави гімнастичні | 1 | комплект | 7779,84 |
контейнер для сміття | 1 | ШТ | 4860 |
килим синтетичний 2*3 | 4 | ШТ | 9600 |
перфоратор | 1 | ШТ | 3451,98 |
пожежний щиток укомплектований | 1 | ШТ | 1225 |
косинки | 36 | ШТ | 561,6 |
фартухи кухонні білі | 36 | ШТ | 1641,6 |
фартухи робочі | 25 | ШТ | 945,84 |
халати робочі | 31 | ШТ | 3645,6 |
миючий засіб | 60 | ШТ | 910,80 |
мило господарче | 96 | ШТ | 460,80 |
мило дитяче | 336 | ШТ | 1128,96 |
папір | 40 | ШТ | 3149,80 |
замки | 6 | ШТ | 576,00 |
тази пластмасові | 12 | ШТ | 1296,00 |
паркан металобетонний | 100 | метрів | 150000 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за червень 2018 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі пластикові | 217 | м.кв. | 825 921,86 |
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Кружка “Верона” 250 мл.,білий фарфор | 24 | шт. | 349,92 |
Кружка “Забава” 220 мл., деколь фарфор | 144 | шт. | 1 978,56 |
Тарілка глибока 200 мм. фарфор дек. | 72 | ШТ | 1 550,88 |
Миска “Сонечко” фарфор деколь 175 мм., 250 мл. | 72 | ШТ | 1 581,12 |
Тарілка мілка 175 мм., фарфор деколь | 144 | ШТ | 2 592,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за червень-липень 2018 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Поточний ремонт внутрішніх сантехнічних мереж | групи № 1,4,5,7,10 | 99 995,87 | |
дезинфікуючий засіб | 5 | кг. | 1589,50 |
чайники нержавіючі 3 л. | 4 | шт. | 1536,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за червень- вересень 2018 року
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Рушник махровий | 100 | шт. | 2358,00 |
простирадло | 100 | шт. | 5952,00 |
Підковдра | 100 | ШТ | 8262,00 |
Наволочка 60*60 | 100 | ШТ | 2580,00 |
Покривало | 90 | ШТ | 7404,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 у Жовтні 2018
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Засіб для миття раковин | л. | 105,0 | 2016,00 |
Мило господарське, 200гр. | шт. | 207 | 3539,70 |
Пральний порошок дитячий | кг. | 180,0 | 3186,00 |
Засіб для чищення порошкоподібний, 500гр. | шт | 108 | 1620,00 |
Папір А4 | пач.. | 20 | 1434,00 |
Папір кольоровий | пач. | 5 | 371,25 |
папка- реєстратор | шт. | 50 | 1157,50 |
Праска TEFAL FV1543 | ШТ. | 4 | 1612,68 |
Кошма протипожежна | ШТ. | 1 | 295,00 |
Ящик для піску | ШТ. | 1 | 1285,00 |
Мило туалетне дитяче 75г. | ШТ. | 160 | 912,00 |
Засіб для миття дитячого посуду,500мл. | ШТ. | 120 | 2052,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за листопад-грудень 2018 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Стіл дитячий 4-х місний квадратний з регул. по висоті | 5 | шт. | 4375,00 |
Стіл дитячий 4-х місний квадратний з регул. по висоті | 5 | шт. | 3750,00 |
Стіл письмовий однотумбовий | 1 | шт. | 1499,17 |
Іграшка дитяча Каталка газонокосарка | 10 | шт. | 1100,00 |
Іграшка дитяча Каталка гусениця | 10 | шт. | 750,00 |
Будинок “Розумний малюк” | 5 | шт. | 590,00 |
Куб “Розумний малюк” | 5 | шт. | 510,00 |
Настільна гра “Народний шлях” | 2 | шт. | 88,00 |
Настільна гра “Подорож Україною” | 13 | шт. | 312,00 |
Настільна гра “Веселе господарство” | 8 | шт. | 352,00 |
Лото для дівчаток | 5 | шт. | 125,00 |
Лото для хлопчиків | 5 | шт. | 120,00 |
Лото “Цікаві професії” | 8 | шт. | 192,00 |
Доміно “Яскраві пташки” | 10 | шт. | 350,00 |
Доміно “Картинки з іграшками” | 3 | шт. | 108,00 |
Доміно “Мої казки” | 8 | шт. | 280,00 |
Доміно “Транспорт світу” | 10 | шт. | 350,00 |
Гра “В світі тварин” | 14 | шт. | 336,00 |
Гра “Бродилки” | 2 | шт. | 40,00 |
Набір “Домашні тварини” | 5 | шт. | 335,00 |
Набір “Морські жителі” | 5 | шт. | 335,00 |
Кубики “Світ тварин” | 10 | шт. | 262,00 |
Кубики “Геометричні” | 6 | шт. | 300,00 |
Дитяча іграшка “Качечка несучка” | 5 | шт. | 725,00 |
Набір ігр. посуду “Маринка 6” | 14 | шт. | 770,00 |
Набір ігр. посуду “Маринка 11” | 16 | шт. | 880,00 |
Доміно класичне | 3 | шт. | 132,00 |
Доміно дитяче | 3 | шт. | 132,00 |
Доміно “Ферма” | 3 | шт. | 132,00 |
Доміно ” В світі казок” | 3 | шт. | 132,00 |
Лото ” Геометричні фігури” | 10 | шт. | 240,00 |
Лото “Фрукти та овочі” | 14 | шт. | 336,00 |
Фігурки Набір дикі звірі | 5 | шт. | 335,00 |
Динозаври | 5 | шт. | 335,00 |
Комахи та рептилії | 5 | шт. | 840,00 |
Пазл дерев. “Світ форм” | 5 | шт. | 1340,00 |
Форма прямокутник | 4 | шт. | 1000,00 |
Форма трикутник | 4 | шт. | 1000,00 |
Конструктор дерев. мал. | 5 | шт. | 2200,00 |
Набір фруктів | 5 | шт. | 275,00 |
Дженга різнокол. вежа | 5 | шт. | 1325,00 |
Шнурівка “Мешканці лісу” | 5 | шт. | 1900,00 |
Кубики “Овочі” | 5 | шт. | 125,00 |
Кубики “Фрукти” | 5 | шт. | 125,00 |
Розвиваюча гра Сортер “Веселі фігурки” | 5 | шт. | 1375,00 |
Аскорбінова кислота | 280 | шт. | 1747,20 |
Медикаменти | 993,88 | ||
Акустична система Soudkinq LS | 1 | 5096,00 | |
Шафа для дитячого одягу трьохсекційна | 24 | шт. | 52248,00 |
Поточний ремонт з заміною металевих протипожежних дверей | 1 | шт. | 14900,00 |
Поточний ремонт системи ЦО з заміною ділянок трубопроводу та запірної арматури | 1 | шт. | 41257,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за січень 2019 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Флеш пам’ять 16 Гб. | 5 | шт. | 720,00 |
Картридж Canon 725 | 1 | шт. | 189,00 |
Сода харчова | 140 | кг. | 2100,00 |
Сіль технічна | 500 | кг. | 2100,00 |
Циліндр | 7 | шт. | 966,00 |
Замок навісний | 7 | шт. | 928,00 |
Замок врізний | 3 | шт. | 972,00 |
Розетка 2-на | 10 | шт. | 549,60 |
Розетка 1-на | 10 | шт. | 468,00 |
Подовжувач | 3 | шт. | 856,98 |
Подовжувач, 25 м. на катушці | 1 | шт. | 1166,70 |
Вимикач 1-ний | 10 | шт. | 373,80 |
Вимикач 2-ний | 10 | шт. | 454,80 |
Автоматичний вимикач 16А | 3 | шт. | 204,84 |
Автоматичний вимикач 25А | 3 | шт. | 228,96 |
Автоматичний вимикач 32А | 3 | шт. | 843,30 |
Автоматичний вимикач 40А | 3 | шт. | 896,94 |
Змішувач для умивальників | 2 | шт. | 3216,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за березень – жовтень 2019 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Капітальний ремонт. Заміна вікон (металопластикові) | шт | 11 | 295394,40 |
Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж з заміною запірної арматури та сантехнічного обладнання | 79993,16 | ||
Послуги по виконанню аварійної прочистки зовнішньої каналізаційної мережі | 38980,00 | ||
Поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів, ділянок трубопроводів. | 196196,00 | ||
Поточний ремонт місць загального користування . | 69998,02 | ||
найменування | кількість | од | витрати |
Папір туалет. в рулон. | 2992 | шт. | 11220,00 |
Папір туалет. в рулон. | 100 | шт. | 755,00 |
найменування | кількість | од | витрати |
Робочі чоботи гумові. | 4 | шт. | 423,00 |
Куртка утепл. робочав | 4 | шт. | 1339,96 |
Фарба водо-емул. акрил. SuperPaint SilicaTex | 56 | шт. | 1400.56 |
Фарба водо-емул. акрил. SuperPaint DomAkryl | 140 | шт. | 2891.00 |
найменування | кількість | од | витрати |
Нетканий матеріал | 210 | пог. м. | 3288,60 |
Пісок річковий | 10 | т. | 3990,00 |
Валик малярний 48*250 | 12 | шт. | 420,60 |
Валик 48*180 | 12 | шт. | 420,60 |
Змінний Валик 48*250 | 12 | шт. | 354,00 |
Змінний Валик 48*180 | 12 | шт. | 240,60 |
Щітка макловиця 30*110 | 6 | шт. | 120,60 |
Пензл круглий д. 45 мм. | 12 | шт. | 150,60 |
Пензл -флейц 40 мм. | 12 | шт. | 132,00 |
Пензл -флейц 25 мм. | 12 | шт. | 87,00 |
Щітка-йоршик для унітазів | 36 | шт. | 1170,00 |
Кружка з руч. дит. 220 мл. | 250 | шт. | 4500,00 |
Тарілка глибока для перш. страв дит. 200 мм. | 200 | шт. | 4970,00 |
Чайник з кришкою н/ж 3 л.. 200 мм. | 8 | шт. | 2373,12 |
Відро емал. з кришкою та піддоном 12 л.. | 4 | шт. | 1770,46 |
найменування | кількість | од | витрати |
Ліжко дит. з матрацом ватним | 30 | шт. | 43500,00 |
Шафа для дит. трьохсекційна | 10 | шт. | 22000,00 |
Простирадло дит. | 80 | шт. | 4781,60 |
Підковдра дит. | 80 | шт. | 9742,40 |
наволочка дит. 60*60 | 80 | шт. | 2770,40 |
Рушник махровий дит. 40*70 | 30 | шт. | 874,80 |
Мітла пластик. | 35 | шт. | 1174,25 |
Шафа дит. для розд. трьохсекц.. | 10 | шт. | 22000,00 |
Лава дитяча для розд. | 17 | шт. | 8058,00 |
Стільчики дит. зрег. висоти. | 30 | шт. | 15540,00 |
Держак для лопат | 20 | шт. | 381,40 |
Держак до сап, граблів | 20 | шт. | 381,40 |
Швабри | 15 | шт. | 285,90 |
Диелектричні рукавиці | 2 | шт. | 499,20 |
Диелектричні калоші | 1 | шт. | 441,00 |
Диелектричні килимки | 12 | шт. | 1188,00 |
найменування | кількість | од | витрати |
Лялька “Мілана” у сукні | 1 | шт. | 525,00 |
Лялька “Мілана” у блузі з 4 спідницями | 1 | шт. | 520,00 |
Лялька “Нела” у сукні | 2 | шт. | 1290,00 |
Лялька “Мілана” спортсменка | 1 | шт. | 290,00 |
Гнучкий чоловічок | 1 | шт. | 141,00 |
найменування | кількість | од | витрати |
Іграшка м’яка “Медведик” | 1 | шт. | 270,00 |
Іграшка м’яка “Зайчик” | 1 | шт. | 200,00 |
Іграшка м’яка “Єдиноріг” | 1 | шт. | 260,00 |
Іграшка м’яка “Баранчик” | 1 | шт. | 140,00 |
Іграшка м’яка “Цуценя” | 1 | шт. | 280,00 |
Іграшка м’яка “Суничка- дівчинка” | 1 | шт. | 243,60 |
Іграшка м’яка “Яблучко- дівчинка” | 1 | шт. | 243,60 |
Іграшка м’яка “Вишенька- дівчинка” | 1 | шт. | 243,60 |
Іграшка дитяча машинка “Самоскид” | 1 | шт. | 310,00 |
Іграшка дитяча машинка “Трактор” | 1 | шт. | 180,00 |
Іграшка дитяча машинка “Автоміксер” | 1 | шт. | 137,00 |
Іграшка дитяча машинка “Пожежна” | 1 | шт. | 152,00 |
Іграшка дитяча машинка “Комунальна-сміттєвоз” | 1 | шт. | 145,00 |
Іграшка дитяча машинка “Легковий автомобіль” | 1 | шт. | 125,00 |
Іграшка дитяча машинка “Позашляховик-поліція” | 1 | шт. | 152,00 |
Пісочниця з підсвіткою | 1 | шт. | 5378,50 |
Кінетичний пісок різнокол. | 1 | шт. | 700,00 |
Набір для гри в піску. | 1 | шт. | 90,00 |
Конструктор з м’якого пластику на 2200 дет.. | 1 | шт. | 4030,00 |
М’яч для фітнесу | 5 | шт. | 1155,00 |
Дезінфікуючий засіб “Санідез” | 20 | кг. | 6400,00 |
Медикаменти | 1106,74 | ||
медикаменти | 5925,83 | ||
Клейонка | 20 | м. | 1264,8 |
Термометр ртутний | 75 | шт. | 1548,75 |
Фонендоскоп | 3 | шт. | 213,63 |
Тонометр напівавтомат | 1 | шт. | 1362,06 |
Тонометр механічний | 1 | шт. | 339,90 |
медикаменти | 2192,38 | ||
Термометр електронний | 2 | шт. | 912,50 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за жовтень 2019 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Нарукавники для плавання дітям від 3х | 20 | шт. | 760,00 |
Дошки для плав. кольорові з ручками | 10 | шт. | 1120,00 |
Поплавок- дозатор для басейну | 2 | шт. | 460,00 |
Гімнастичний комплекс | 1 | шт. | 22018,00 |
Гімнастичний комплекс “Спорт-1” | 1 | шт. | 38000,00 |
Гімнастичний комплекс “Спорт-2” | 1 | шт. | 29000,00 |
Колода дерев. зігнута | 1 | шт. | 7000,00 |
Лава фанерна | 4 | шт. | 10000,00 |
Сходи- місток | 1 | шт. | 6595,00 |
Ліана- павутинка | 1 | шт. | 7100,00 |
Доріжка розділова для басейну, кольорова 6м. | 12 | шт. | 8100,00 |
М’яч стрибунець. | 5 | шт. | 1025,00 |
М’яч гумовий. | 5 | шт. | 630,00 |
Насос для м’ячів. | 2 | шт. | 104,00 |
Голка для м’яча. | 5 | шт. | 175,00 |
Каремат 60*180 см.. | 25 | шт. | 5175,00 |
Каремат 60*180 см.. | 25 | шт. | 5175,00 |
М’яч надув. тов. 0,20 мм., д. 51 см. | 10 | шт. | 580,00 |
М’яч надув. тов. 0,20 мм., д. 61 см. | 5 | шт. | 290,00 |
М’яч надув. тов. 0,20 мм., д. 91 см. | 5 | шт. | 645,00 |
М’яч надув. тов. 0,20 мм., д. 20 см. | 1 | шт. | 32,00 |
Утопаюча іграшка( набір 3 шт.). | 20 | шт. | 3420,00 |
Муфта для палок (нудолс). | 4 | шт. | 208,00 |
Палка (нудолс) . | 10 | шт. | 2260,00 |
Палка (нудолс) . | 10 | шт. | 2260,00 |
Рятувальний круг . | 10 | шт. | 580,00 |
Рятувальний круг типу “Фламінго” . | 5 | шт. | 385,00 |
Ворота для вод. поло. | 2 | шт. | 606,00 |
Палиця гімнастич.. | 10 | шт. | 420,00 |
Обруч пластм. д. 650*670 мм.. | 5 | шт. | 300,00 |
Обруч пластм. д. 750мм. | 10 | шт. | 630,00 |
Обруч пластм. д. 820мм. | 20 | шт. | 1320,00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за листопад 2019 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Сіль | 500 | кг. | 2100,00 |
Віник | 100 | шт/td> | 4200,00 |
Бактерицид. опромінювач | 3 | кг. | 3169,20 |
Папір А4 500 арк. | 20 | кг. | 1988,40 |
Папір А4 250 арк. | 5 | кг. | 622,80 |
Папір- реєстратор А4 | 18td> | кг. | 864,00 |
Сода харчова 500 г. | 20 | кг. | 3360,00 |
Горчичний порошок 500 гр. | 500 | кг. | 3360,00 |
Халат білий. | 33 | шт. | 3729,00 |
Фартух білий. | 35 | шт. | 1680,00 |
Фартух кольор. | 30 | шт. | 1620,00 |
Косинки. | 35 | шт. | 420,00 |
Мило господарче, 200 г.. | 290 | шт. | 2296,80 |
Засіб для миття скла Top Gear 500 мл… | 12 | шт. | 259,20 |
Засіб сан. гігієн. для чищен. сантех Top Gear 1000 мл. | 120 | шт. | 2880,00 |
Гель для миття дит. посуду “Альонка” 500 мл. | 210 | шт. | 4536,00 |
Порошок пральний I MED 15 кг. | 225 | шт. | 5670,00 |
Засіб для чищен.порошкопод.Top Gear 500 г. | 160 | шт. | 3264,00 |
Мило туалет. тв. дитяче “Альонка”. | 1163 | шт. | 8094,48 |
Демонстраційний набір Геометричних тіл | 3 | шт. | 5850,00 |
Демонстраційний набір Геометричних тіл та фігур | 3 | шт. | 3240,00 |
Танграм Розумні пластинки | 15 | шт. | 8910,00 |
Конструктор “Яблуневий сад” | 2 | шт. | 3276,00 |
Розвиваючі кубики “Геометричний ліс” | 2 | шт. | 3180,00 |
Геометричні кубики “Океан” | 2 | шт. | 3180,00 |
Тематичні фотоілюстрації | 37 | шт. | 3552,00 |
Лялька “Українка” | 2 | шт. | 918,00 |
Лялька “Українець” | 2 | шт. | 914,00 |
Лялька “Ясик” | 1 | шт. | 380,00 |
Лялька “Яся школярка” | 1 | шт. | 385,00 |
Лялька “Костюм мавпочка” | 1 | шт. | 368,00 |
Лялька “Костюм тигреня” | 1 | шт. | 368,00 |
Послуги з ремонту та налагодження системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу | 366491,04 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за грудень 2019 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Тачка садова двохколісна 150/240 л. | 1 | шт. | 1591,20 |
Візок вантажний. | 1 | шт. | 1305,60 |
Праска Tefal . | 3 | шт. | 2815,20 |
Пилосос без мішка Bosch. | 6 | шт. | 28101,60 |
Чайник з кришкою 4,7 л. н/с. | 10 | шт. | 3600,00 |
Каструля 4.0 л. н/с з кришкою л. | 3 | шт. | 954,00 |
Шафа для дит. одягу трьохсекц.. | 29 | шт. | 57420,00 |
Ліжко дитяче “Жабеня” з матрацом | 50 | шт. | 70800,00 |
Ліжко дитяче ясельне з матрацом | 20 | шт. | 21180,00 |
поточний ремонт електромереж з заміною групових щитків, апаратури захисту, прокладання електропроводки та улаштування заземлення та розеток | 64023,60 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ДНЗ 275 за грудень 2019 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Стільчики дитячі м’які з рег. по висоті | 25 | шт. | 9937,50 |
Лава дитяча для роздягання | 3 | шт. | 1440,00 |
Стіл письмовий з 3-ма шухлядами | 2 | шт. | 3420,00 |
Килим 2,5*3,5 | 15 | шт. | 32601,15</td |
Килим 3*4 | 5 | шт. | 14903,45 |
Вуаль (тюль) | 70 | м. | 4626,00 |
Дошка обробна пластик | 6 | шт. | 2178,00 |
Тримач для 6 дошок | 1 | шт. | 435,00 |
Ніж для хліба 22,5 см. | 1 | шт. | 558,00 |
Ніж для овочів 15 см. | 1 | шт. | 402,00 |
Ніж для риби 20 см. | 1 | шт. | 606,00 |
Ніж для птиці 18 см. | 1 | шт. | 549,00 |
Ніж для м*яса 20 см. | 1 | шт. | 606,00 |
Ніж гастрономічний 20 см. | 1 | шт. | 606,00 |
Ваги електронні до 150 кг. | 1 | шт. | 4500,00 |
Дриль акамуляторна | 1 | шт. | 1050,00 |
Кутова шліфмашина | 1 | шт. | 1954,00 |
Секундомір | 1 | шт. | 500,00 |
Світильник | 1 | шт. | 1614,00 |
Контейнер з педаллю 12 л. | 1 | шт. | 255,00 |
Контейнер з педаллю 19 л. | 1 | шт. | 367,00 |
Контейнер для сміття 90 л. | 2 | шт. | 2784 |
Шланг армований для поливу 3/4 50 м. | 1 | шт. | 475,00 |
Шланг армований для поливу 1/2 50 м. | 2 | шт. | 770,00 |
Шланг армований для поливу 3/4 30 м. | 2 | шт. | 570,00 |
Вогнегасник | 15 | шт. | 4455,00 |
Лампа світлодіодна Т8 18W,1200 mm | 50 | шт. | 3805,00 |
Секатор | 3 | шт. | 431,70 |
Совок+щітка | 2 | шт. | 298,00 |
Граблі віяло | 5 | шт. | 206,50 |
Лопата штикова | 10 | шт. | 450,00 |
Сапа господарська | 2 | шт. | 90,00 |
Лопата совкова | 8 | шт. | 360,00 |
Льодоруб | 2 | шт. | 200,00 |
Шпатель малярний 80 | 4 | шт. | 60,60 |
Шпатель малярний 200 | 3 | шт. | 59,10 |
Аскорбінова кислота | 420 | шт. | 2998,80 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за лютий 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Термометр безконтактний інфрачервоний | 1 | шт. |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за травень 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Безконтактний інфрачервоний термометр | 13 | шт. | 18200,00 |
Антисептик Біодез | 20 | л. | 4800,00 |
Дезінфікуючий антисептичний засіб (рідина) з дозатором | 13 | л. | 3130,00 |
Рукавички латексні
Ламінатор Плівка для ламінування |
830
1 1 |
2364.00
168.00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за червень 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Мило рідке 0,5 л. | 53 | шт. | 1252,92 |
Мило рідке 1,0 л. | 30 | шт. | 468,00 |
Рушники паперові лист.№250 | 144 | шт. | 3162,24 |
Багатофункц. пристрій Kyocera FS-1020MFР з додат. картриджем | 1 | шт. | 6420,00 |
Лялька немовля “Перший сміх” | 2 | шт. | 578,00 |
Лялька немовля “Пупсик лагідний” | 6 | шт. | 1548,00 |
Лялька немовля “Пупсик засинайка” | 2 | шт. | 1048,00 |
Лялька зі звуковими ефектами “Чарівна Моллі” | 4 | шт. | 1812,00 |
Лялька зі звуковими ефектами “Дівчинка” | 6 | шт. | 2520,00 |
Набір іграшкового посуду | 2 | шт. | 129,00 |
Набір іграшкових продіктів(овочі,фрукти) | 10 | шт. | 1002,00 |
Іграшка-сортер “Розумний малюк:Колобок” | 2 | шт. | 160,44 |
Іграшка дитяча, машинка “Самоскид” | 2 | шт. | 168,00 |
Іграшка “Пірамідка” | 2 | шт. | 90,00 |
Набір будівельних елементів “Веселка” | 2 | шт. | 318,00 |
Шнурівка”Їжачок” | 2 | шт. | 180,00 |
Шнурівка “Гудзик” | 2 | шт. | 168,00 |
Шнурівка “Кольорові кульки”(10 елементів) | 2 | шт. | 312,00 |
Набір кубикив”Ферма” | 2 | шт. | 342,00 |
Пазл “Сонечко” | 2 | шт. | 160,44 |
Пазл “Бджілка” | 2 | шт. | 160,44 |
Іграшка “Млинок” | 12 | шт. | 828,00 |
Іграшка “Скакалка” | 12 | шт. | 180,00 |
Іграшка дитяча, машинка “Комунальна-сміттєвоз” | 3 | шт. | 342,00 |
Іграшка дитяча, машинка “Автокран” функціонал. велика | 1 | шт. | 357,00 |
Іграшка “Набір інструментів” | 8 | шт. | 1152,00 |
Іграшка сортер”Геометрія” | 2 | шт. | 240,00 |
Конструктор”Техно” | 2 | шт. | 336,00 |
Конструктор “Термінатор” |
6 |
шт | 861.00 |
Вогнегасник Рушник махровий Рушник вафельний Наволочка 60*60 Підковдра дитяча Простирадло дитяче |
2
70 100 70 70 70 |
шт.
шт шт шт шт шт |
552.00
2024.00 2088.00 1869.00 5833.80 4208.40 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за липень 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
іграшка ” Відерко” | 20 | шт. | 402,00 |
іграшка ” Відерко”
Іграшка розвиваюча “Ксилофон” Іграшка “Рибки-селянки” дерев’яна. шнурова Іграшковий набір “Свійські тварини”:мами та малюки Шнурівка “Капчик” ігровий набір “Маленький доктор” Іграшка “Автобус” Іграшка “Лопатка мала з дерев’яною ручкою” Іграшка “Набір для гри з піском. Самоскид” Іграшка “Набір пісочний” Іграшковий набір “Лопата, граблі. пасочки” Іграшка “Автокран” транспортна іграшка “Трактор” Шафа для іграшок Шафа для іграшок Шафа для іграшок Стелаж для іграшок кутовий елемент |
16
15 2 2 5 12 2 15 12 16 12 3 10 2 2 2 2 2 |
шт.
шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт |
321,60
3 735.00 402.00 996.00 341.00 1 332.00 90.00 517.00 612.00 720.00 241.20 405.00 720.00 2560.00 3190.00 2200.00 1800.00 1760.00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за серпень 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
іграшка ” мозаїка”
Пазл з ЕVА “Весела геометрія” Іграшка кухня “Галинка” Іграшка “Кільцекид” Набір масажних килимків |
5
2 10 4 12 |
шт.
шт. шт. шт. шт. |
720.00
210.00 150.00 450.00 5544.00 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за Липень 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
поточний ремонт на харчоблоці | 393303,60 | ||
поточний ремонт сантехнічних мереж з заміною трубопроводів ХВП,ГВП та запірної арматури | 35203,20 |
Інформація про надходження бюджетних коштів ЗДО 275 за вересень 2020 рік
найменування | кількість | од | витрати |
---|---|---|---|
Каструля н/ж 5,0 | 4 | шт. | 1752,00 |
Каструля н/ж 2,0 | 2 | шт. | 576,00 |
Каструля н/ж 20,0 | 2 | шт. | 1800,00 |
Каструля н/ж 28,0 | 2 | шт. | 2628,00 |
Каструля н/ж 54,0 | 1 | шт. | 2232,00 |
Чайник 4,7 л. | 7 | шт. | 2457,00 |
Персональний комп’ютер Acer Veriton ( в комплекті з : відеомонітором Acer, повнорозмірна USB клавіатурою, маніпулятор типу “миша”Acer) з програм. забеспеченням .Пакет програмних засобів офісного призначення | 1 | шт. | 39684,00 |
